Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 臥式數(shù)控車床
- BC系列
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡(jiǎn)式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動(dòng)化及其它  
BC系列數(shù)控車床包括BC3731、BC3751、BC3751L、BC4251四款產(chǎn)品,該系列機(jī)床采用整體式平床身、30°斜床鞍結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,回轉(zhuǎn)直徑大,占地面積?。坏侗P大,刀具干涉小。配備國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),可加工內(nèi)外圓柱、圓錐、圓弧面;各種螺紋以及孔的鉆、擴(kuò)、鉸等加工。
BC3751L數(shù)控車床X軸、Z軸采用直線電機(jī)配進(jìn)口光柵結(jié)構(gòu),定位精度高,移速度快。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)X、Z軸導(dǎo)軌采用大載荷滾柱線軌副,剛性高,快速移動(dòng)均可達(dá)30m/min;
BC3751L X、Z軸導(dǎo)軌采用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),快速移動(dòng)分別可達(dá)42m/min,60m/min;
2)主軸采用進(jìn)口大直徑精密角接觸球軸承與雙列圓柱滾子軸承組合排列,11kW主軸伺服主電機(jī),具有極好的剛度和低速下的大扭矩;
3)8工位臥式液壓刀架,精度高、剛性好、換刀時(shí)間短;
4)采用大對(duì)邊刀盤,刀具干涉小,加工范圍大;
5)機(jī)床設(shè)計(jì)緊湊、重量大且占地面積小。
適用行業(yè):
適應(yīng)輕工、機(jī)械、汽車、摩托車等多個(gè)行業(yè)。
| 
 | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | ||||
| BC3731 | BC3751 | BC3751L | BC4251 | 
 | ||||
| 加工 范圍 
 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ600 | 
 | |
| 最大車削長(zhǎng)度 | mm | 310 | 510 | 510 | 510 | 
 | ||
| 最大車削直徑 | mm | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ420 | 
 | ||
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ330 | Φ330 | Φ330 | Φ330 | 
 | ||
| 液壓卡盤直徑 | in | 8 | 8 | 8 | 8 | 
 | ||
| 主軸 
 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | 
 | |
| 主軸錐孔規(guī)格 | 
 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 
 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ66 | Φ66 | Φ66 | Φ82 | 
 | ||
| 主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 | Φ100/Φ90 | Φ100/Φ90 | Φ120/Φ110 | 
 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50~4500 | 50~4500 | 50~4500 | 50~3500 | 
 | ||
| 主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 
 | ||
| 尾座 | 尾座行程 | mm | 150 | 選配 | 350 | 350 | 350 | 
 | 
| 套筒行程 | mm | 80 | / | / | 100 | |||
| 頂尖錐度 | MT No. | 4# | 5# | 5# | 5# | 
 | ||
| 床鞍 
 | 傾斜角度 | DEG | 30° | 30° | 30° | 30° | 
 | |
| 移動(dòng)距離 X/Z | mm | 210/350 | 210/550 | 210/550 | 235/550 | 
 | ||
| 快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 42/60 | 30/30 | 
 | ||
| 伺服電機(jī)扭矩 X/Z | N.m | 10/15 | 10/15 | / | 10/15 | 
 | ||
| 滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ32 | Φ32 | / | Φ32 | 
 | ||
| 刀架 | 刀位數(shù) | 
 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
 | |
| 刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 
 | ||
| 其它 | 電源 | kVA | 23 | 23 | 23 | 23 | 
 | |
| 體積 長(zhǎng)×寬×高 (不含排屑器) | mm | 1929×1675×1794 | 2254×1675×1794 | 2254×1675×1794 | 2254×1700×1794 | 
 | ||
| 總重量 | kg | 4100 | 4400 | 4400 | 4450 | 
 | ||










